.
| TABLE | 1st | 2nd(Prime) | 2nd | 3rd(Prime) | 3rd | 4th(prime) | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 BB$ | |||||||
| 3 | 2 BB$ | |||||||
| 4 | 2 BB$ | |||||||
| 5 | 3 BB$ | |||||||
| 6 | 3 BB$ | 1 BB$ | ||||||
| 7 | 3 BB$ | 1 BB$ | ||||||
| 8 | 4 BB$ | 1 BB$ | 1 BB$ | |||||
| 9 | 4 BB$ | 1 BB$ | 1 BB$ | |||||
| 10 | 4 BB$ | 1 BB$ | 1 BB$ | |||||
| 11 | 6 BB$ | 1 BB$ | 1 BB$ | 1 BB$ | 1 BB$ | |||
| 12 | 6 BB$ | 1 BB$ | 1 BB$ | 1 BB$ | 1 BB$ | |||
| 13 | 6 BB$ | 1 BB$ | 1 BB$ | 1 BB$ | 1 BB$ | |||
| 14+ | 8 BB$ | 3 BB$ | 3 BB$ | 1 BB$ | 1 BB$ | 1 BB$ | 1 BB$ | 1 BB$ |
GALAXY PRIME At Profil
| Rank | Prize | WIN Target |
|---|---|---|
| 1 | 4 BB$ | +1,50 IMP |
| 2 | 3 BB$ | |
| 3 | 2 BB$ |
| Ranking | Prizes |
|---|---|
| 1 | 35 BB$ |
| 2 | 25 BB$ |
| 3 | 20 BB$ |
| 4 | 18 BB$ |
| 5 | 15 BB$ |
| 6 | 14 BB$ |
| 7 | 14 BB$ |
| 8 | 13 BB$ |
| 9 | 13 BB$ |
| 10 | 12 BB$ |
| Ranking | Prizes |
|---|---|
| 11 | 12 BB$ |
| 12 | 11 BB$ |
| 13 | 11 BB$ |
| 14 | 10 BB$ |
| 15 | 10 BB$ |
| 16 | 10 BB$ |
| 17 | 10 BB$ |
| 18 | 9 BB$ |
| 19 | 9 BB$ |
| 20 | 9 BB$ |
| WIN Target | |
| +8,75 IMP | 100% (A) |
| 6,5 | 50% (K) |
| 4,5 | 30% (Q) |
| 2,75 | 20% (J) |
| Ranking | Prizes |
|---|---|
| 21 | 9 BB$ |
| 22 | 9 BB$ |
| 23 | 9 BB$ |
| 24 | 9 BB$ |
| 25 | 9 BB$ |
| 26 | 9 BB$ |
| 27 | 9 BB$ |
| 28 | 9 BB$ |
| 29 | 9 BB$ |
| 30 | 9 BB$ |
| Ranking | Prizes | WIN Target | |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 BB$ | +36 IMP | 100% |
| 2 | 60 BB$ | +28 IMP | 50% |
| 3 | 40 BB$ | +20 IMP | 30% |
| 4 | 40 BB$ | +12 IMP | 20% |
| 5 | 35 BB$ | ||
| 6 | 35 BB$ | ||
| 7 | 35 BB$ | ||
| 8 | 30 BB$ | ||
| 9 | 25 BB$ | ||
| 10 | 25 BB$ | ||
